福建省建阳金石氟业有限公司采购AOA体育中国有限公司官网AOA体育中国有限公司官网干燥箱DHG-9241A,感谢贵公司的支持与信任。
AOA体育中国有限公司官网电热AOA体育中国有限公司官网干燥箱DHG-9241A仪器介绍:
、用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能=,控温精确可靠。
3 、垂直对流,工作室内温度均匀。
三、技术参数:
型号 | 工作室尺寸mm | 控温范围 | 控温精度 |
DHG-9011 | 250×250×250 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9011A | 250×250×250 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9031 | 300×300×350 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9031A | 300×300×350 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9041 | 350×350×350 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9071 | 400×400×450 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9071A | 400×400×450 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9141 | 450×550×550 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9141A | 450×550×550 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9241 | 500×600×750 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9241A | 500×600×750 | 室温+10-200℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9037A | 300×300×350 | 室温+15-300℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9077A | 400×400×450 | 室温+15-300℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9147A | 450×550×550 | 室温+15-300℃ | 0.1 ℃ |
DHG-9247A | 500×600×750 | 室温+15-300℃ | 0.1 ℃ |
注:① DHG 型产品均有定时功能,定时范围: 0~9999min , 温度波动 ± 1 ℃ , “ RT” 表示室温 .
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A电源电压为 380V , 50H 外其余均为 220V , 50Hz 。
③ ( A )表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品,带 A 为不锈钢工作室带观察窗,不带 A 为镀锌或般钢板不带观察窗。
③ ( A )表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品,带 A 为不锈钢工作室带观察窗,不带 A 为镀锌或般钢板不带观察窗。